Les quartiers de Jumet
Une des plus grandes communes de Belgique, tant par sa population que par sa superficie.
On pourrait dire aussi une des plus anciennes. En effet, au Moyen-Age déjà, Jumet était un grand « pagus » et son extension depuis lors n’a jamais été remise en question.
Et pourtant, Jumet est avant tout un ensemble de quartiers, indépendants, animés, dotés d’un esprit bien particulier : Heigne, Chef-lieu, Gohyssart, Coupe, Houbois, Hamendes, autant de noms…. autant d’entités…. autant de « têtes ».
Les verreries et les charbonnages attiraient de nombreux travailleurs dans la commune…
Maintenant, plus de verreries, plus de charbonnages. Mais un zoning industriel très bien situé.
Mais le plus grand projet qu’ait connu la commune depuis longtemps fut sans conteste la rénovation urbaine qui vise tant l’habitat que les équipements utilitaires, sportifs et culturels. Rénovations, fusions, fédérations, trois problèmes actuels dont on pouvait faire des rimes
L'évolution de la population de Jumet
Population | ||
1807 | Jumet et Roux | 5338 |
1810 | 5205 | |
1820 | Jumet | 4501 |
1830 | 5829 | |
1840 | 7669 | |
1850 | 9572 | |
1860 | 12964 | |
1873 | 20102 | |
1900 | 25232 | |
1910 | 27956 | |
1913 | 28272 | |
1920 | 28293 | |
1925 | 30028 | |
1929 | 30183 | |
1930 | 29819 | |
1940 | 28759 | |
1950 | 28082 | |
1960 | 28891 | |
1970 | 28849 | |
1971 | 28206 | |
1972 | 28031 | |
2001 | 24491 au 5/04 |
Les bourgmestres de Jumet, avec l'indépendance de la Belgique
1808-1828 | HOUTART Henri N.B.: Déjà maire en XII |
1828-1836 | PUISSANT Auguste |
1836-1857 | FRISON Auguste il inaugure à Jumet l’ère de l’Indépendance Nationale |
1857-1864 | TAHON Clément |
1864-1877 | JACQMAIN Léopold il crée l’Ecole Industrielle en 1870 |
1877 à 1907 | LEDOUX Jean-Baptiste c’est à lui qu’on doit l’idée d’une maison de retraite et d’un orphelinat |
1907-1919 | LAUWERS Joseph c’est sous son mayorat que Jumet retrouve par un Arrêté Royal du 17-09-1919 ses armoiries d’azur aux deux clefs e n sautoir, panetons en dehors et en chef. C’est en 1911, qu’il inaugure l’Hôpital sanatorium. |
1920 à 1945 | FRANCQ Jules |
1922 à 1945 | DEWIEST Aimable Pierre création de la C.A.P. DELVAUX Auguste Ghislain, déjà FF en 1940 |
1951 à 1965 | REMSON Marceau |
1965 à 1971 | DETERVILLE Jean avec lui, inauguration du nouvel hôpital de Jumet et Jumelage avec Saint-Junien (France) en 1970 |
1971 à 1976 | PAYEN Raymond il est le promoteur de la rénovation urbaine de la Commune de Jumet Au 31-12.1972 : Superficie bâtie : 22.301.170 hectares Non bâtie : 102.477.844 hectares Nombres d’habitations : 10.065 |
Raymond Payen est le dernier bourgmestre de Jumet.
Pourquoi, "dernier bourgmestre de Jumet"?
Parce qu’en 1976 a lieu la fusion des communes…. Jumet est des 15 communes qui forment désormais la Ville de Charleroi.